| Provincia | Zona | Tipo | Capacidad |
|---|---|---|---|
| Álava | Hermua | Fotovoltaica | 20 |
| Alicante | Biar | Fotovoltaica | 30 |
| Almeria | Bejar | Fotovoltaica | 20 |
| Badajoz | Alconera | Fotovoltaica | 30 |
| Badajoz | Badajoz | Fotovoltaica | 50 |
| Badajoz | Jerez de los Caballeros | Fotovoltaica | 20 |
| Badajoz | Villafranca | Fotovoltaica | 10 |
| Cádiz | Jerez de la Frontera | Fotovoltaica | 49,5 |
| Cádiz | Jerez de la Frontera | Fotovoltaica | 120 |
| Cádiz | Jerez de la Frontera | Fotovoltaica | 100 |
| Cádiz | Puerto Real | Fotovoltaica | 50 |
| Cádiz | Ronda | Fotovoltaica | 20 |
| Ciudad Real | Puerto Llano | Fotovoltaica | 30 |
| Girona | Girona | Fotovoltaica | 100 |
| Málaga | Málaga | Fotovoltaica | 5 |
| Valencia | Valencia | Fotovoltaica | 100 |
| Sevilla | Sevilla | Fotovoltaica + Eólica | 400 |
| Huelva | Huelva | Eólica | 50 |
| Cádiz | Jerez de la Frontera | H2 | 50 |
| Málaga | Humilladero | H2 | 30 |
| Madrid | Navalcarnero | H2 | 50 |
| Guipuzkoa | Irun | Baterías | 17 |
| Guipuzkoa | Irun | Baterías | 16 |
| Huesca | Sesue | Baterías | 100 |
| Huesca | Sesue | Baterías | 50 |
| Madrid | Las Presillas | Baterías | 15 |
| Madrid | Las Presillas | Baterías | 15 |
| Madrid | Las Presillas | Baterías | 14 |
| Madrid | Leganés | Baterías | 30 |
| Palencia | Cillamayor 1 | Baterías | 100 |
| Palencia | Cillamayor 2 | Baterías | 180 |
| Tenerife | Tacoronte | Baterías | 15 |
| Tenerife | Buenos Aires | Baterías | 15 |
| Vizcaya | Gueñes | Baterías | 12 |
| Vizcaya | Zierbana | Baterías | 33 |
| Zamora | Ricobayo | Baterías | 49 |
ProyectosGurenet Teknologia2024-03-26T07:08:23+00:00

