| Province | Area | Type | Capacity |
|---|---|---|---|
| Álava | Hermua | Photovoltaic Plant | 20 |
| Alicante | Biar | Photovoltaic Plant | 30 |
| Almeria | Bejar | Photovoltaic Plant | 20 |
| Badajoz | Alconera | Photovoltaic Plant | 30 |
| Badajoz | Badajoz | Photovoltaic Plant | 50 |
| Badajoz | Jerez de los Caballeros | Photovoltaic Plant | 20 |
| Badajoz | Villafranca | Photovoltaic Plant | 10 |
| Cádiz | Jerez de la Frontera | Photovoltaic Plant | 49,5 |
| Cádiz | Jerez de la Frontera | Photovoltaic Plant | 120 |
| Cádiz | Jerez de la Frontera | Photovoltaic Plant | 100 |
| Cádiz | Puerto Real | Photovoltaic Plant | 50 |
| Cádiz | Ronda | Photovoltaic Plant | 20 |
| Ciudad Real | Puerto Llano | Photovoltaic Plant | 30 |
| Girona | Girona | Photovoltaic Plant | 100 |
| Málaga | Málaga | Photovoltaic Plant | 5 |
| Valencia | Valencia | Photovoltaic Plant | 100 |
| Sevilla | Sevilla | Mixed Plant | 400 |
| Huelva | Huelva | Wind Power Plant | 50 |
| Cádiz | Jerez de la Frontera | H2 | 50 |
| Málaga | Humilladero | H2 | 30 |
| Madrid | Navalcarnero | H2 | 50 |
| Guipuzkoa | Irun | Storage Plant | 17 |
| Guipuzkoa | Irun | Storage Plant | 16 |
| Huesca | Sesue | Storage Plant | 100 |
| Huesca | Sesue | Storage Plant | 50 |
| Madrid | Las Presillas | Storage Plant | 15 |
| Madrid | Las Presillas | Storage Plant | 15 |
| Madrid | Las Presillas | Storage Plant | 14 |
| Madrid | Leganés | Storage Plant | 30 |
| Palencia | Cillamayor 1 | Storage Plant | 100 |
| Palencia | Cillamayor 2 | Storage Plant | 180 |
| Tenerife | Tacoronte | Storage Plant | 15 |
| Tenerife | Buenos Aires | Storage Plant | 15 |
| Vizcaya | Gueñes | Storage Plant | 12 |
| Vizcaya | Zierbana | Storage Plant | 33 |
| Zamora | Ricobayo | Storage Plant | 49 |
ProjectsGurenet Teknologia2024-03-26T07:00:10+00:00

